關(guān)于召開第十二屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)南寧市選拔賽暨2023年第八屆南寧市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽啟動(dòng)會(huì)的通知 南科通〔2023〕63號(hào)(2023-5-24)
各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)科技部門,各駐邕高校、科研院所,各創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)載體,各有關(guān)單位和企業(yè):
根據(jù)《關(guān)于舉辦第十二屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)南寧市選拔賽暨2023年第八屆南寧市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》(南科通〔2023〕56號(hào))文件精神,南寧市將組織舉辦第十二屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)南寧市選拔賽暨2023年第八屆南寧市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽(以下簡(jiǎn)稱“大賽”)啟動(dòng)會(huì),現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、大賽主題
創(chuàng)新引領(lǐng),創(chuàng)業(yè)筑夢(mèng)
二、主辦單位
南寧市科學(xué)技術(shù)局、青秀區(qū)人民政府
三、會(huì)議時(shí)間及形式
會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)加視頻會(huì)議的形式召開。
時(shí)間:2023年5月26日(星期五)上午10:00-12:00。
四、會(huì)議地點(diǎn)
(一)主會(huì)場(chǎng)(現(xiàn)場(chǎng)):南寧市青秀區(qū)吉祥路8號(hào)青秀創(chuàng)新中心4層。
????(二)本次會(huì)議線下參會(huì)名額60人,未能到場(chǎng)人員可觀看線上直播,線上直播人數(shù)不限,請(qǐng)各單位線下參會(huì)人員于2023年5月25日16:00前掃描下方二維碼填寫參會(huì)信息:
(三)線上參會(huì)通道
????
https://wxvzancom.ipv6.cernewtech.cn/live/tvchat-1594918769?v=1684899439885
????五、參會(huì)人員
????(一)各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)科技部門1名分管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(線上參會(huì));??
(二)意向參加第十二屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)南寧市選拔賽暨2023年第八屆南寧市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的企業(yè);
(三)南寧市轄區(qū)內(nèi)科技企業(yè)孵化器、創(chuàng)業(yè)示范孵化基地、眾創(chuàng)空間、青創(chuàng)空間、電商小鎮(zhèn)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體負(fù)責(zé)人和意向參賽的入孵企業(yè);??
(四)邀請(qǐng)駐邕高校院所負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的有關(guān)負(fù)責(zé)人,以及所屬的科技園區(qū)負(fù)責(zé)人參會(huì)。??
六、會(huì)議議程????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
時(shí)間 | 內(nèi)容 |
09:30-09:55 | 參會(huì)代表簽到 |
10:00-10:05 | 主持人開場(chǎng),介紹到場(chǎng)嘉賓 |
10:05-10:10 | 主辦單位介紹大賽基本情況 |
10:10-11:20 | 大賽組織工作經(jīng)驗(yàn)分享,參賽要求、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、配套政策及賽事流程介紹等 |
11:20-11:45 | 大賽相關(guān)問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)答疑 |
11:45-11:55 | 雙創(chuàng)載體領(lǐng)取賽事資料 |
12:00 | 會(huì)議結(jié)束 |
?七、其他事項(xiàng)??
(一)請(qǐng)各縣(市、區(qū))、開發(fā)區(qū)科技部門協(xié)助通知轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體參會(huì);
(二)請(qǐng)南寧市各科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間充分發(fā)動(dòng)入孵企業(yè)參賽,符合條件的入孵企業(yè)參賽情況作為年度考核的重要指標(biāo)之一;
(三)了解大賽詳細(xì)通知,可關(guān)注“南寧科技”微信公眾號(hào),或登錄南寧科技網(wǎng)(https://kjj.nanning.gov.cn)下載《關(guān)于舉辦第十二屆中國(guó)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽廣西賽區(qū)南寧市選拔賽暨2023年第八屆南寧市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽的通知》。??
聯(lián)系方式:??
南寧市科學(xué)技術(shù)局 0771-5533813??
大賽組委會(huì):19017079501??
大賽組委會(huì)郵箱:cxcyds_nn@163.com
??
附件:邀請(qǐng)參會(huì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體名單?
序號(hào) | 單位名稱 | 類別 | 所在城區(qū) |
1 | 南寧新技術(shù)創(chuàng)業(yè)者中心 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
2 | 南寧市科技企業(yè)孵化基地 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
3 | 中盟科技園 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
4 | 廣西申能達(dá)科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
5 | 夢(mèng)工谷科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) |
6 | 廣西聯(lián)訊U谷科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 經(jīng)開區(qū) |
7 | 南寧軟件園 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
8 | 南寧高新技術(shù)企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
9 | 南寧智源科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 東盟經(jīng)開區(qū) |
10 | 愛(ài)迪實(shí)驗(yàn)室廣西眾創(chuàng)中心 | 科技企業(yè)孵化器 | 青秀區(qū) |
11 | 啟迪之星(南寧)一帶一路 孵化基地 | 科技企業(yè)孵化器 | 邕寧區(qū) |
12 | 創(chuàng)客廰品牌孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) |
13 | 聯(lián)訊云谷科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 經(jīng)開區(qū) |
14 | 國(guó)電科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
15 | 五象孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 良慶區(qū) |
16 | 南寧中關(guān)村信息谷科技服務(wù) 有限責(zé)任公司 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
17 | 海信創(chuàng)孵化基地 | 科技企業(yè)孵化器 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) |
18 | 九維空間信息技術(shù)創(chuàng)新孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 青秀區(qū) |
19 | 東盟智谷科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 經(jīng)開區(qū) |
20 | 泉港·江南企業(yè)總部科技企業(yè) 孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 江南區(qū) |
21 | 南寧力合科技創(chuàng)新中心 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
22 | 慧灝科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 興寧區(qū) |
23 | 夢(mèng)工場(chǎng)大健康科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
24 | 中國(guó)-東盟新型智慧城市協(xié)同創(chuàng)新中心科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 良慶區(qū) |
25 | 廣西區(qū)塊鏈科創(chuàng)園 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
26 | 神農(nóng)創(chuàng)新農(nóng)業(yè)科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 高新區(qū) |
27 | 南寧研祥智谷科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 經(jīng)開區(qū) |
28 | 長(zhǎng)灝科技企業(yè)孵化器 | 科技企業(yè)孵化器 | 青秀區(qū) |
29 | 民族醫(yī)藥眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 東盟經(jīng)開區(qū) |
30 | 南寧創(chuàng)客城 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
31 | 廣西大學(xué)科技園“云帆科創(chuàng)” | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
32 | 高效節(jié)能潤(rùn)滑與密封新材料 眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 東盟經(jīng)開區(qū) |
33 | 中關(guān)村信息谷雨林空間 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
34 | 聯(lián)訊U谷眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 經(jīng)開區(qū) |
35 | 廣西民族大學(xué)大學(xué)生創(chuàng)業(yè) 孵化基地 | 眾創(chuàng)空間 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) |
36 | 南寧信息港眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
37 | 創(chuàng)青春眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
38 | 夢(mèng)工谷眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 西鄉(xiāng)塘區(qū) |
39 | 南寧魚窩空間 | 眾創(chuàng)空間 | 良慶區(qū) |
40 | 五象眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 良慶區(qū) |
41 | 創(chuàng)加美實(shí)驗(yàn)室建設(shè)眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
42 | 榮港空間 | 眾創(chuàng)空間 | 經(jīng)開區(qū) |
43 | 金岸眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 高新區(qū) |
44 | 智強(qiáng)眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 東盟經(jīng)開區(qū) |
45 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè) 孵化基地 | 眾創(chuàng)空間 | 經(jīng)開區(qū) |
46 | 泉港·江南企業(yè)總部眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 江南區(qū) |
47 | 廣西生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)孵化中心 | 眾創(chuàng)空間 | 邕寧區(qū) |
48 | 浪潮(南寧)科創(chuàng)中心 | 眾創(chuàng)空間 | 良慶區(qū) |
49 | 廣西產(chǎn)研眾創(chuàng)空間 | 眾創(chuàng)空間 | 良慶區(qū) |
??2023年5月24日??????????
??