南寧市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商資源池入池企業(yè)名單(第一批)公示(2024-2-7)
根據(jù)南寧市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)城市工作的有關(guān)安排,經(jīng)遴選,現(xiàn)將南寧市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商資源池入池企業(yè)名單(第一批)予以公示,公示期3日。
對(duì)公示的入池企業(yè)名單有異議者,可以書面形式并署上真實(shí)姓名、單位(加蓋公章)、聯(lián)系地址及聯(lián)系方式,于2024年2月9日前向南寧市工業(yè)和信息化局軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)科反映。
受理時(shí)限:在公示期內(nèi)直接送達(dá)的以送達(dá)日期為準(zhǔn);郵寄的以郵戳為準(zhǔn)。
聯(lián)系地址:南寧市青秀區(qū)嘉賓路1號(hào)市政府1號(hào)辦公樓11118室,郵政編碼:530028,聯(lián)系電話:0771-5530480。
?
?
南寧市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商資源池
入池企業(yè)名單(第一批)
?
序號(hào) | 所在區(qū)域 | 企業(yè)名稱 |
1 | 南寧 | 廣西泛糖科技有限公司 |
2 | 南寧 | 廣西壯族自治區(qū)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院 |
3 | 南寧 | 中國(guó)—東盟信息港股份有限公司 |
4 | 南寧 | 潤(rùn)建股份有限公司 |
5 | 南寧 | 云寶寶大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司 |
6 | 南寧 | 廣西柳鋼東信科技有限公司 |
7 | 南寧 | 聯(lián)通(廣西)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
8 | 深圳 | 華為技術(shù)有限公司 |
9 | 東莞 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 |
10 | 南寧 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 |
11 | 南寧 | 廣西訊馳信息科技有限公司 |
12 | 南寧 | 中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司 |
13 | 柳州 | 廣西七識(shí)數(shù)字科技有限公司 |
14 | 南寧 | 廣西通信規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 |
15 | 南寧 | 廣西廣林?jǐn)?shù)字科技有限公司 |
16 | 南寧 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司南寧分公司 |
17 | 深圳 | 金蝶軟件(中國(guó))有限公司南寧分公司 |
18 | 南寧 | 數(shù)字廣西集團(tuán)有限公司 |
19 | 南寧 | 廣西領(lǐng)智信息科技有限公司 |
20 | 南寧 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技有限股份公司 |
21 | 南寧 | 廣西浪潮云計(jì)算服務(wù)有限公司 |
22 | 北京 | 點(diǎn)亮智匯科技(北京)有限公司 |
23 | 南寧 | 廣西博依特智能科技有限公司 |
24 | 南寧 | 廣西北港大數(shù)據(jù)科技有限公司 |
25 | 南寧 | 廣西友迪資訊科技有限公司 |
26 | 南寧 | 廣西九維正鏈信息科技有限公司 |
27 | 南寧 | 廣西慧云信息技術(shù)有限公司 |
28 | 南寧 | 廣西中科索頓科技有限公司 |
29 | 南寧 | 廣西云嶺信息科技有限公司 |
30 | 南寧 | 廣西卡西亞科技有限公司 |
31 | 南寧 | 廣西壯族自治區(qū)數(shù)字證書認(rèn)證中心有限公司 |
32 | 南京 | 中電鴻信信息科技有限公司 |
33 | 南寧 | 廣西辰特能源科技發(fā)展有限公司 |
34 | 南寧 | 廣西廣投智能科技有限公司 |
35 | 南寧 | 數(shù)絲科技有限公司 |
36 | 南寧 | 廣西珠穆朗瑪信息技術(shù)有限公司 |
37 | 南寧 | 廣西壯族自治區(qū)公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
?